Adres: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Tel.: 71 320 41 11
| Zarządzanie | Zarządzanie w j. angielskim |
| Architektura | Automatyka i robotyka | Automatyka przemysłowa |
| Bioeconomy | Biomechanika inżynierska | Biotechnologia |
| Budownictwo | Chemia i analityka przemysłowa | Chemia i inżynieria materiałów |
| Cyberbezpieczeństwo | Electronic and Computer Engineering | Elektromobilność |
| Elektronika | Elektronika i fotonika | Elektrotechnika |
| Energetyka | Fizyka techniczna | Geodezja i kartografia |
| Geoenergetyka | Geoinformatyka | Geologia stosowana |
| Górnictwo i geologia | Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | Gospodarka przestrzenna |
| Informatyczne systemy automatyki | Informatyka algorytmiczna | Informatyka stosowana |
| Informatyka stosowana w j. angielskim | Informatyka techniczna | Inteligentna elektronika |
| Inżynieria biomedyczna | Inżynieria chemiczna i procesowa | Inżynieria kwantowa |
| Inżynieria materiałowa | Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych | Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych |
| Inżynieria środowiska | Inżynieria surowców mineralnych | Inżynieria systemów |
| Inżynieria zarządzania | Lotnictwo i kosmonautyka | Matematyka |
| Matematyka i analiza danych | Matematyka stosowana | Mechanika i budowa maszyn |
| Mechanika i budowa maszyn energetycznych | Mechanika i budowa maszyn w j. angielskim | Mechatronika |
| Medical Informatics | Odnawialne źródła energii | Optyka |
| Robotyka i automatyzacja procesów | Technologia chemiczna | Teleinformatyka |
| Telekomunikacja | Transport | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
| Applied Mathematics | Automatyka i robotyka | Automatyka i robotyka w j. angielskim |
| Automatyka przemysłowa | Bezpieczeństwo i higiena pracy | Big Data Analytics |
| Biomechanika inżynierska | Biotechnologia | Biotechnologia w j. angielskim |
| Budownictwo | Budownictwo w j. angielskim | Chemia |
| Chemia i inżynieria materiałów | Chemia i inżynieria materiałów w j. angielskim | Chemia w j. angielskim |
| Cyberbezpieczeństwo | Elektroniczne systemy mechatroniki | Elektronika |
| Elektronika i telekomunikacja | Elektronika w j. angielskim | Elektrotechnika |
| Energetyka | Energetyka jądrowa | Energetyka w j. angielskim |
| Environmental quality management | Fizyka techniczna | Geodezja i kartografia |
| Geodezja i kartografia w j. angielskim | Górnictwo i geologia | Górnictwo i geologia w j. angielskim |
| Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu | Gospodarka przestrzenna | Informatyczne systemy automatyki |
| Informatyka algorytmiczna | Informatyka stosowana | Informatyka stosowana w j. angielskim |
| Informatyka techniczna | Informatyka techniczna w j. angielskim | Inżynieria biomedyczna |
| Inżynieria chemiczna i procesowa | Inżynieria chemiczna i procesowa w j. angielskim | Inżynieria kwantowa |
| Inżynieria środowiska | Inżynieria systemów | Inżynieria zarządzania |
| Inżynieria zarządzania w j. angielskim | Lotnictwo i kosmonautyka | Matematyka |
| Mechanika i budowa maszyn | Mechanika i budowa maszyn energetycznych | Mechanika i budowa maszyn w j. angielskim |
| Mechatronika | Neutralność klimatyczna | Odnawialne źródła energii |
| Optyka | Robotyka i automatyzacja procesów | Sustainable Biomass And Bioproducts Engineering |
| Sztuczna inteligencja | Technologia chemiczna | Technologia chemiczna w j. angielskim |
| Teleinformatyka | Telekomunikacja | Transport |
| Urban Mining-inżynieria recyklingu | Zarządzanie | Zarządzanie i inżynieria produkcji |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji w j. angielskim | Zarządzanie w j. angielskim | Zaufane systemy sztucznej inteligencji |
| Lekarski |
Historia wrocławskich szkół technicznych sięga 1910r., kiedy utworzono Królewską Wyższą Szkołę Techniczną we Wrocławiu. Jednak jako samodzielna polska instytucja, uczelnia powstała w 1945r. na mocy dekretu wydanego przez szkoły akademickie, powołujący do życia połączone administracyjnie uczelnie Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego, które przetrwały w takiej dualistycznej formie do 1951r. Samodzielnie istniejąca Politechnika, zaczęła intensywny rozwój i już w 1968r. posiadała 11 wydziałów.
Obecną strukturę Politechniki Wrocławskiej buduje 13 wydziałów i 4 filie, kształcące studentów zarówno na kierunkach technicznych, jak i ścisłych. Od lat dolnośląska uczelnia techniczna zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych, nagradzana jest też w wielu kategoriach przez międzynarodowe gremia, tak jak np. otrzymany przez Komisję Europejską "HR Excellence in Research".
Wrocławska uczelnia techniczna utrzymuje kontakty z setkami uczelni na wszystkich kontynentach, a z zagranicznej wymiany co roku korzysta ponad 500 studentów i pracowników. Dyplom Politechniki Wrocławskiej otwiera drogę do kariery zawodowej, często jeszcze podczas studiów.
Sytuowana w sercu Dolnego Śląska, Politechnika Wrocławska (PWR) to jedno z najbardziej prestiżowych technicznych centrów edukacyjnych w Polsce. Powołana do życia w 1945 roku, uczelnia dzieli się na 16 wydziałów, które oferują różnorodne programy studiów obejmujące kluczowe obszary inżynierii i nauk ścisłych.
W tym dynamicznym, rozwijającym się środowisku edukacyjnym, studenci mają możliwość zgłębiania wiedzy, dzięki innowacyjnym programom nauczania z zakresu inżynierii, nauk ścisłych, ekonomii, informatyki, nauk o materiałach i innych. Dostępność studiów na wszystkich stopniach - inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich - sprawia, że PWR to miejsce dla każdego zagorzałego miłośnika technologii.
Dążenie do doskonałości edukacyjnej jest podkreślane przez doskonałe możliwości praktyk i staży. Politechnika Wrocławska posiada też jeden z największych kampusów w Polsce, oferując imponujące udogodnienia dla studentów, włączając w to nowoczesne laboratoria, bibliotekę, centrum sportowe i przestrzeń do pracy własnej.
Sercem PWR jest miasto Wrocław – miejsce z bogatą historią, kulturalnym buzzem i wieloma perspektywami do odkrycia. Studiowanie na PWR to nie tylko nauka, ale także życie w jednym z najciekawszych miast Polski.
Politechnika Wrocławska (PWR) zlokalizowana jest w historycznym, akademickim sercu Wrocławia. Ufundowana w 1945 roku, ta prestiżowa uczelnia techniczna oferuje szerokie spektrum kierunków studiów zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Jej unikalna propozycja obejmuje programy inżynierskie, nauki ścisłe, architekturę oraz innowacyjne specjalizacje m.in. z zakresu robotyki, cyberbezpieczeństwa i badań materiałowych.
Mniej więcej w równym dystansie od PWR znajduje się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Choć jego oferta edukacyjna jest bardziej skupiona na sferze zarządzania i biznesu, UE posiada również dobrze rozwinięte kierunki informatyki stosowanej oraz analizy danych, co czyni go istotnym graczem w lokalnym ekosystemie technologicznym.
Wszystkie wymienione uczelnie są częścią aktywnej i różnorodnej społeczności Wrocławia, oferując studiującym szereg możliwości do nauki, badań i kształcenia się w środowisku pełnym innowacji, pasji i ambicji.